CC1 | a/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | ||
16* | 32# | CC1-4-16 | 60101 | |||
25 | 32# | CC1-4-25 | 60101 | |||
35 | 32# | CC1-4-35 | 60101 | |||
50 | 45# | CC1-4-50 | 60101 | |||
Φ8mm | 45# | CC1-4-8SC | 60101 | |||
70 | 65# | CC1-4-70 | 60101 | |||
Φ10mm | 65# | CC1-4-10SC | 60101 | |||
95 | 90# | CC1-4-95 | 60101 | |||
120 | 115# | CC1-4-120 | 60101 | |||
150 | 115# | CC1-4-150 | 60101 | |||
185 | 150# | CC1-4-185 | 60101 | |||
240 | 200# | CC1-4-240 | 60101 | |||
300 | 250# | CC1-4-300 | 60101 | |||
400 | 2×150# | CC1-5-400 | 60101 | |||
截面在300mm2以下的導線可在引流槽中心對齊界面接觸熔接,如果導線截面超出300mm2則對其界面之間需保留3mm的間隙。 | ||||||
CC2 | a/mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
16* | 16 | 45# | CC2-4-1616 | 60101 | ||
25 | 25 | 45# | CC2-4-2525 | 60101 | ||
35 | 35 | 45# | CC2-4-3535 | 60101 | ||
35 | 25 | 45# | CC2-4-3525 | 60101 | ||
Φ8mm | Φ8mm | 65# | CC2-4-88SC | 60101 | ||
50 | 50 | 90# | CC2-4-5050 | 60101 | ||
50 | 35 | 65# | CC2-4-5035 | 60101 | ||
50 | 25 | 65# | CC2-4-5025 | 60101 | ||
Φ10mm | Φ10mm | 90# | CC2-4-1010SC | 60101 | ||
70 | 70 | 90# | CC2-4-7070 | 60101 | ||
70 | 50 | 90# | CC2-4-7050 | 60101 | ||
70 | 35 | 65# | CC2-4-7035 | 60101 | ||
70 | 25 | 65# | CC2-4-7025 | 60101 | ||
95 | 95 | 115# | CC2-4-9595 | 60101 | ||
95 | 70 | 90# | CC2-4-9570 | 60101 | ||
95 | 50 | 90# | CC2-4-9550 | 60101 | ||
95 | 35 | 90# | CC2-4-9535 | 60101 | ||
120 | 120 | 150# | CC2-4-120120 | 60101 | ||
120 | 95 | 150# | CC2-4-12095 | 60101 | ||
120 | 70 | 90# | CC2-4-12070 | 60101 | ||
120 | 50 | 90# | CC2-4-12050 | 60101 | ||
150 | 150 | 150# | CC2-4-150150 | 60101 | ||
150 | 120 | 150# | CC2-4-150120 | 60101 | ||
150 | 95 | 90# | CC2-4-15095 | 60101 | ||
150 | 70 | 90# | CC2-4-15070 | 60101 | ||
185 | 185 | 200# | CC2-4-185185 | 60101 | ||
185 | 150 | 200# | CC2-4-185150 | 60101 | ||
185 | 120 | 200# | CC2-4-185120 | 60101 | ||
185 | 95 | 150# | CC2-4-18595 | 60101 | ||
240 | 240 | 2×150# | CC2-4-240240 | 60101 | ||
240 | 185 | 200# | CC2-4-240185 | 60101 | ||
240 | 150 | 200# | CC2-4-240150 | 60101 | ||
240 | 120 | 200# | CC2-4-240120 | 60101 | ||
300 | 300 | 2×200# | CC2-5-300300 | 60101 | ||
300 | 240 | 2×200# | CC2-5-300240 | 60101 | ||
300 | 185 | 250# | CC2-4-300185 | 60101 | ||
如果主線截面大于或等于250mm2且支線截面大于或等于主線截面的一半以上,則需將主線切斷,并在主線之間保持3mm的間隙。 | ||||||
CC4 | ?/mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
16* | 16 | 65# | CC4-4-1616 | 60101 | ||
25 | 25 | 45# | CC4-4-2525 | 60101 | ||
35 | 35 | 65# | CC4-4-3535 | 60101 | ||
35 | 25 | 65# | CC4-4-3525 | 60101 | ||
Φ8mm | Φ8mm | 90# | CC4-4-88SC | 60101 | ||
50 | 50 | 90# | CC4-4-5050 | 60101 | ||
50 | 35 | 90# | CC4-4-5035 | 60101 | ||
50 | 25 | 90# | CC4-4-5025 | 60101 | ||
Φ10mm | Φ10mm | 115# | CC4-4-1010SC | 60101 | ||
70 | 70 | 115# | CC4-4-7070 | 60101 | ||
70 | 50 | 115# | CC4-4-7050 | 60101 | ||
70 | 35 | 115# | CC4-4-7035 | 60101 | ||
70 | 25 | 115# | CC4-4-7025 | 60101 | ||
95 | 95 | 150# | CC4-4-9595 | 60101 | ||
95 | 70 | 150# | CC4-4-9570 | 60101 | ||
95 | 50 | 115# | CC4-4-9550 | 60101 | ||
95 | 35 | 115# | CC4-4-9535 | 60101 | ||
120 | 120 | 200# | CC4-4-120120 | 60101 | ||
120 | 95 | 200# | CC4-4-12095 | 60101 | ||
120 | 70 | 150# | CC4-4-12070 | 60101 | ||
120 | 50 | 150# | CC4-4-12050 | 60101 | ||
150 | 150 | 250# | CC4-4-150150 | 60101 | ||
150 | 120 | 250# | CC4-4-150120 | 60101 | ||
150 | 95 | 200# | CC4-4-15095 | 60101 | ||
150 | 70 | 150# | CC4-4-15070 | 60101 | ||
185 | 185 | 2×150# | CC4-4-185185 | 60101 | ||
185 | 150 | 250# | CC4-4-185150 | 60101 | ||
185 | 120 | 250# | CC4-4-185120 | 60101 | ||
185 | 95 | 200# | CC4-4-18595 | 60101 | ||
185 | 70 | 200# | CC4-4-18570 | 60101 | ||
240 | 240 | 2×250# | CC4-5-240240 | 60101 | ||
240 | 185 | 2×200# | CC4-5-240185 | 60101 | ||
240 | 150 | 2×200# | CC4-5-240150 | 60101 | ||
240 | 120 | 2×150# | CC4-5-240120 | 60101 | ||
如果主線截面大于或等于250mm2且支線截面大于或等于主線截面的一半以上,則需將主線切斷,并在主線之間保持3mm的間隙。 | ||||||
CC6 | ?/mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
50 | 50 | 90# | CC6-4-5050 | 60101 | ||
50 | 35 | 65# | CC6-4-5035 | 60101 | ||
50 | 25 | 65# | CC6-4-5025 | 60101 | ||
70 | 70 | 115# | CC6-4-7070 | 60101 | ||
70 | 50 | 115# | CC6-4-7050 | 60101 | ||
70 | 35 | 90# | CC6-4-7035 | 60101 | ||
70 | 25 | 90# | CC6-4-7025 | 60101 | ||
95 | 95 | 150# | CC6-4-9595 | 60101 | ||
95 | 70 | 115# | CC6-4-9570 | 60101 | ||
95 | 50 | 115# | CC6-4-9550 | 60101 | ||
95 | 35 | 115# | CC6-4-9535 | 60101 | ||
120 | 120 | 200# | CC6-4-120120 | 60101 | ||
120 | 95 | 200# | CC6-4-12095 | 60101 | ||
120 | 70 | 150# | CC6-4-12070 | 60101 | ||
120 | 50 | 115# | CC6-4-12050 | 60101 | ||
將附線端頭伸入模具引流槽中心,主線不必切斷。 | ||||||
CC7 | ? mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
Φ8mm | Φ8mm | 90# | CC7-4-88SC | 60103 | ||
Φ10mm | Φ10mm | 115# | CC7-4-1010SC | 60103 | ||
50 | 50 | 90# | CC7-4-5050 | 60103 | ||
70 | 70 | 115# | CC7-4-7070 | 60103 | ||
70 | 50 | 115# | CC7-4-7050 | 60103 | ||
95 | 95 | 150# | CC7-4-9595 | 60103 | ||
95 | 70 | 115# | CC7-4-9570 | 60103 | ||
95 | 50 | 115# | CC7-4-9550 | 60103 | ||
120 | 120 | 200# | CC7-4-120120 | 60103 | ||
120 | 95 | 200# | CC7-4-12095 | 60103 | ||
120 | 70 | 150# | CC7-4-12070 | 60103 | ||
120 | 50 | 150# | CC7-4-12050 | 60103 | ||
150 | 150 | 2×150# | CC7-5-150150 | 60103 | ||
150 | 120 | 250# | CC7-4-150120 | 60103 | ||
150 | 95 | 200# | CC7-4-15095 | 60103 | ||
150 | 70 | 150# | CC7-4-15070 | 60103 | ||
185 | 185 | 2×150# | CC7-5-185185 | 60103 | ||
185 | 150 | 2×150# | CC7-5-185150 | 60103 | ||
185 | 120 | 250# | CC7-4-185120 | 60103 | ||
185 | 95 | 200# | CC7-4-18595 | 60103 | ||
240 | 240 | 2×200# | CC7-5-240240 | 60103 | ||
240 | 185 | 2×150# | CC7-5-240185 | 60103 | ||
240 | 150 | 2×150# | CC7-5-240150 | 60103 | ||
240 | 120 | 250# | CC7-4-240120 | 60103 | ||
300 | 300 | 2×250# | CC7-5-300300 | 60103 | ||
300 | 240 | 2×250# | CC7-5-300240 | 60103 | ||
300 | 185 | 2×200# | CC7-5-300185 | 60103 | ||
300 | 150 | 2×150# | CC7-5-300150 | 60103 | ||
導線截面大于或等于150mm2,則將上導線切斷,并保留6mm的間隙。 | ||||||
CC11 | ?/mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
50 | 50 | 150# | CC11-7-5050 | 76×76 | ||
70 | 70 | 200# | CC11-7-7070 | 76×76 | ||
95 | 95 | 250# | CC11-7-9595 | 76×76 | ||
120 | 120 | 2×150# | CC11-7-120120 | 76×76 | ||
150 | 150 | 2×200# | CC11-8-150150 | 76×76 | ||
185 | 185 | 2×250# | CC11-8-185185 | 76×76 | ||
240 | 240 | 3×250# | CC11-8-240240 | 76×76 | ||
Φ8mm | Φ8mm | 150# | CC11-7-88SC | 76×76 | ||
Φ10mm | Φ10mm | 150# | CC11-7-1010SC | 76×76 | ||
導線無需切斷。 | ||||||
CC14 | ?/mm2 | ?/mm2 | 焊粉 | 模具 | 模具夾 | |
16* | 16 | 65# | CC11-4-1616 | 60101 | ||
25 | 25 | 45# | CC11-4-2525 | 60101 | ||
35 | 35 | 65# | CC11-4-3535 | 60101 | ||
35 | 25 | 65# | CC11-4-3525 | 60101 | ||
Φ8mm | Φ8mm | 90# | CC11-4-88SC | 60101 | ||
50 | 50 | 90# | CC11-4-5050 | 60101 | ||
50 | 35 | 90# | CC11-4-5035 | 60101 | ||
50 | 25 | 90# | CC11-4-5025 | 60101 | ||
Φ10mm | Φ10mm | 115# | CC11-4-1010SC | 60101 | ||
70 | 70 | 115# | CC11-4-7070 | 60101 | ||
70 | 50 | 115# | CC11-4-7050 | 60101 | ||
70 | 35 | 90# | CC11-4-7035 | 60101 | ||
70 | 25 | 90# | CC11-4-7025 | 60101 | ||
95 | 95 | 150# | CC11-4-9595 | 60101 | ||
95 | 70 | 150# | CC11-4-9570 | 60101 | ||
95 | 50 | 150# | CC11-4-9550 | 60101 | ||
95 | 35 | 115# | CC11-4-9535 | 60101 | ||
120 | 120 | 200# | CC11-4-120120 | 60101 | ||
120 | 95 | 200# | CC11-4-12095 | 60101 | ||
120 | 70 | 200# | CC11-4-12070 | 60101 | ||
120 | 50 | 150# | CC11-4-12050 | 60101 | ||
導線無需切斷。 |
紹興市佰利嘉電氣有限公司是生產電氣接地材料和防雷接地器材的專業廠家,主要產品有銅包鋼系列——(鍍銅)銅包鋼接地棒、鍍銅接地圓線、鍍銅扁排、連鑄銅包鋼;鋅包鋼系列——連鑄鋅包鋼圓線、鋅包鋼接地棒;鈉米碳防腐接地材料、放熱焊劑(接)、電解離子接地極(棒)、防雷降阻劑、非金屬接地模塊、避雷針及各種電纜連接夾具等,是目前國內同行中品種規格較全、工藝較先進的企業之一。為國內外客戶提供專業的防雷接地產品及防雷接地工程的整體解決方案。公司產品已被廣泛應用于大型電力、石化、鐵路、氣象、通訊基站、計算機房、智能大廈、陰極保護等諸多領域。
公司自成立以來,促使最新科研成果轉化為產業優勢,確保企業的研發技術和產品性能始終處在同行和市場的前沿。公司已經通過ISO9001-2008質量管理體系認證,并借鑒國外先進技術和管理經驗,嚴格按照國際主流的標準要求組織生產。
公司擁有自主進出口權,銅包鋼接地棒放熱焊劑、電解離子接地極等作為公司主導產品,每年有大批產品出口到歐洲、南美、非洲及東南亞等國家和地區,深受廣大客戶的好評。
紹興市佰利嘉電氣有限公司秉持“以誠信立市場,以創新求發展”企業精神,真誠期待與您的長期合作!
紹興市佰利嘉電氣有限公司
佰利嘉咨詢服務熱線:0575-86336030
售后:0575-86263466
傳真:0575-86263499
郵箱:public@bljdq.com
地址:浙江省紹興市新昌縣七星街道和悅廣場5幢1102室
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
售后:0575-86263466
傳真:0575-86263499
地址:浙江省紹興市新昌縣七星街道和悅廣場5幢1102室
共有-條評論【我要評論】