35kV-500kV開放型變電站一般由高壓設備變電區、低壓設備變電區、主變壓器、35kV配電區(室)、10kV配電室、配套設施(車庫、庫房、門房、水池、等)、電纜溝、獨立避雷針、綜合樓、控制室(部分變電站控制室和綜合樓在一起,稱為主控樓)等各個部分組成。
變電站接地主要分為一次接地、二次接地和防雷接地三部分(防靜電接地屬二次接地部分)。
一次接地網由水平接地主網(由水平接地極組成的網格)、垂直接地極、架構設備接地引下線組成,其中架構設備接地引下線分為地上和地下2個連接在一起的部分。
二次接地主要包括室內部分的均壓和控制室屏柜接地,廣義上的二次接地還包括電纜溝內的均壓導體,也稱為明敷接地干線,通過電纜豎井與室內接地網連接。
防雷電接地包括主控樓等建筑的避雷帶、避雷針以及獨立避雷針的集中接地裝置。架構避雷針的接地因與主接地網相距過近,只需在對應位置水平接地極敷設距離足夠近,并增加部分垂直接地極即可。
用途 | 材料名稱 | 材料規格 | 單位 | 用量 | 加工工藝 |
避雷帶 | 銅覆鋼圓線 | Φ10~Φ12 | 米 | 每個變電站的接地設計不相同,請提供具體圖紙并參考圖紙給定工作量計算,常規用量請聯系佰利嘉獲取 | |
純銅圓線 | Φ8~Φ10 | 米 | |||
鋅覆鋼圓線 | Φ10~Φ12 | 米 | |||
水平接地極 | 銅覆鋼接地圓線 | CCSEP12~Φ16 | 米 | 四維連續電鍍 | |
銅覆鋼接地絞線 | CCSCC95~240mm2 | 米 | 連鑄 | ||
純銅排 | TMY30*4~60*8 | 米 | / | ||
垂直接地極 | 銅覆鋼接地極 | CCSEP5/8"~1' | 根 | 四維連續電鍍 | |
不銹鋼鋼接地極 | 代號5/8"~1' | 根 | SS304 | ||
離子接地棒 | Φ50~Φ60 | 根 | |||
純銅接地極 | TY5/8"~1' | 根 | / | ||
接地引下線(地下) | 銅覆鋼接地圓線 | CCSEPΦ8~Φ14 | 米 | 四維連續電鍍 | |
純銅絞線 | 代號 95~240mm2 | 米 | |||
純銅排 | TMY25*3~60*8 | 米 | 連鑄+復合 | ||
接地引下線(地面) | 熱鍍鋅扁鋼 | HDGS30*3~60*8 | 米 | ||
純銅排 | TMY25*3~60*8 | 米 | |||
電纜溝均壓帶(一次) | 熱鍍鋅扁鋼 | HDGS30*3~60*8 | 米 | ||
純銅排 | TMY25*3~60*8 | 米 | |||
電纜溝均壓帶(二次) | 純銅排 | TMY25*3~60*8 | 米 | ||
室內二次接地主線 | 純銅排 | TMY25*3~60*8 | 米 | ||
屏柜接地 | 黃綠雙色接地線 | BVR50~185mm2 | 米 | ||
路燈接地&端子箱接地 | 黃綠雙色接地線 | BVR50~185mm2 | 米 | ||
二次接地設備終端連接 | 純銅接地端子 | DT50~185mm2 | 件 | ||
焊接--水平接地極對接 | 模具+焊粉+焊接配件 | CC1 | 包 | ||
焊接--水平接地極T接 | CR2 | 包 | |||
焊接--水平接地極十接 | CC4 | 包 | |||
焊接--水平接地極與接地極 | CR2 | 包 | |||
焊接--地下與地上接地極 | CB1 | 包 | |||
焊接--其他(扁排) | BB1 | 包 |
注:圖中無法標注出具體的設備、架構引下線